/* built with Studio Sketchpad:
* https://sketchpad.cc
*
* observe the evolution of this sketch:
* https://dflab.sketchpad.cc/sp/pad/view/ro.WSvFIyOqDc$/rev.174
*
* authors:
* daniela fortuna
* license (unless otherwise specified):
* creative commons attribution-share alike 3.0 license.
* https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
*/
/* @pjs preload="/static/uploaded_resources/p.10302/1392139_40412014.jpg"; */
void setup() {
fundo = loadImage("/static/uploaded_resources/p.10302/1392139_40412014.jpg");
size(600, 300);
background (255, 255, 255);
fill (66, 216, 190);
rect (0, 200, 600, 50);
fill (0, 0, 0);
ellipse (420, 150, 150, 150);
noStroke ();
triangle (0, 200, 30, 200, 15, 252);
triangle (30, 200, 60, 200, 45, 252);
triangle (60, 200, 90, 200, 75, 252);
triangle (90, 200, 120, 200, 105, 252);
triangle (120, 200, 150, 200, 135, 252);
triangle (150, 200, 180, 200, 165, 252);
triangle (180, 200, 210, 200, 195, 252);
triangle (210, 200, 240, 200, 225, 252);
triangle (240, 200, 270, 200, 255, 252);
triangle (270, 200, 300, 200, 285, 252);
triangle (300, 200, 330, 200, 315, 252);
triangle (330, 200, 360, 200, 345, 252);
triangle (360, 200, 390, 200, 375, 252);
triangle (390, 200, 420, 200, 405, 252);
triangle (420, 200, 450, 200, 435, 252);
triangle (450, 200, 480, 200, 465, 252);
triangle (480, 200, 510, 200, 495, 252);
triangle (510, 200, 540, 200, 525, 252);
triangle (540, 200, 570, 200, 555, 252);
triangle (570, 200, 600, 200, 585, 252);
}
void draw() {
image (fundo, 0, 0, 600, 300);
fill (66, 216, 190);
rect (0, 200, 600, 50);
fill (0, 0, 0);
ellipse (420, 150, 150, 150);
noStroke ();
triangle (0, 200, 30, 200, 15, 252);
triangle (30, 200, 60, 200, 45, 252);
triangle (60, 200, 90, 200, 75, 252);
triangle (90, 200, 120, 200, 105, 252);
triangle (120, 200, 150, 200, 135, 252);
triangle (150, 200, 180, 200, 165, 252);
triangle (180, 200, 210, 200, 195, 252);
triangle (210, 200, 240, 200, 225, 252);
triangle (240, 200, 270, 200, 255, 252);
triangle (270, 200, 300, 200, 285, 252);
triangle (300, 200, 330, 200, 315, 252);
triangle (330, 200, 360, 200, 345, 252);
triangle (360, 200, 390, 200, 375, 252);
triangle (390, 200, 420, 200, 405, 252);
triangle (420, 200, 450, 200, 435, 252);
triangle (450, 200, 480, 200, 465, 252);
triangle (480, 200, 510, 200, 495, 252);
triangle (510, 200, 540, 200, 525, 252);
triangle (540, 200, 570, 200, 555, 252);
triangle (570, 200, 600, 200, 585, 252);
}